聯系人:鄧經理
手機:13668181331、13678093536
郵箱:236610823@qq.com
QQ:236610823
聯系地址:成都市青羊區蘇坡中路63-113號
產品名稱 | 東風福瑞卡真空吸污車 | 外形尺寸(mm) | 5995×2000×2520 |
總 質 量(kg) | 7300 | 接近/離去角(°) | 19/14 |
額定質量(kg) | 3070,3005 | 前懸/后懸(mm) | 1032/1663 |
整備質量(kg) | 4100 | ******車速(km/h) | 95 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ |
底盤參數 | |||
底盤型號 | DFA1070SJ35D6 | 燃料種類 | 柴油 |
軸 數 | 2 | 前 輪 距(mm) | 1506,1404 |
軸 距(mm) | 3300 | 后 輪 距(mm) | 1466,1458 |
駕駛室乘人數 | 2,3 | 彈簧片數 | 8/9+5,6/8+4 |
輪 胎 數 | 6 | 軸 荷 | 2920/4380 |
輪胎規格 | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | ||
整車說明 | 運輸介質:液態污物和糞便,密度:0.9噸/立方米;罐體有效容積:3.49立方米;罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm):3400×1200。駕駛室 準乘人數2人時,額定載質量為(kg)3070;駕駛室準乘人數3人時,額定載質量為(kg)3005。隨底盤選裝新造型的圍下面罩。防護材 料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防護離地高度(mm):420。 |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA |
常柴股份有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 昆明云內動力股份有限公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風輕型發動機有限公司 |
2834 2545 3298 3856 2982 2771 |
70 75 75 73 66 75 |
| |||||